| EURASIAN MINERALS, INC. : http://www.eurasianminerals.com/ : QwikReport |
| Akarca |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Year | Drill Hole | From (m) |
To (m) |
Interval (m)* |
Au (g/t) |
Ag (g/t) |
| 2007 | AKC-1 | 13.0 | 76.7 | 63.7 | 1.54 | 14.52 |
| Including | 16.2 | 18.2 | 2.0 | 13.80 | 117.00 | |
| Including | 33.0 | 34.0 | 1.0 | 19.95 | 241.00 | |
| AKC-2 | 5.5 | 18.3 | 12.8 | 1.32 | 12.46 | |
| Including | 14.3 | 17.3 | 3.1 | 4.07 | 19.70 | |
| 24.0 | 35.1 | 11.1 | 0.80 | 13.10 | ||
| AKC-3 | 22.0 | 44.7 | 22.7 | 1.67 | 18.63 | |
| Including | 22.0 | 24.9 | 3.0 | 3.31 | 15.16 | |
| AKC-4 | 32.5 | 66.5 | 34.0 | 0.54 | 7.70 | |
| 90.0 | 97.6 | 7.6 | 0.43 | 8.11 | ||
| 110.5 | 118.0 | 7.5 | 1.30 | 7.62 | ||
| AKC-5 | 17.4 | 63.2 | 45.8 | 1.05 | 18.61 | |
| 111.3 | 118.5 | 7.3 | 5.07 | 55.58 | ||
| Including | 112.1 | 114.5 | 2.4 | 14.73 | 162.17 | |
| 135.2 | 145.0 | 9.8 | 0.50 | 2.08 | ||
| 2008 | ARC-101 | 105.0 | 121.0 | 16.0 | 0.66 | 1.61 |
| ARC-102 | 102.0 | 108.0 | 6.0 | 2.16 | 3.27 | |
| including | 102.0 | 103.0 | 1.0 | 10.95 | 13.90 | |
| ARC-103 | 4.0 | 23.0 | 19.0 | 0.88 | 11.48 | |
| including | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 1.17 | 18.22 | |
| including | 12.0 | 18.0 | 6.0 | 1.24 | 14.55 | |
| ARC-104 | 78.0 | 99.0 | 21.0 | 1.34 | 2.02 | |
| 125.0 | 133.0 | 8.0 | 0.50 | 0.48 | ||
| ARC-105 | 15.0 | 31.0 | 16.0 | 0.55 | 6.96 | |
| 34.0 | 40.0 | 6.0 | 0.43 | 0.93 | ||
| ARC-106 | 20.0 | 28.0 | 8.0 | 0.85 | 5.73 | |
| ARC-107 | 43.0 | 51.0 | 8.0 | 1.57 | 5.90 | |
| 55.0 | 65.0 | 10.0 | 2.00 | 4.46 | ||
| including | 55.0 | 57.0 | 2.0 | 6.52 | 12.30 | |
| ARC-108 | 21.0 | 41.0 | 20.0 | 0.57 | 5.40 | |
| ARC-109 to 111 | No significant intercepts | |||||
| 2009 | AKC-6 | 0.6 | 10.0 | 9.4 | 0.85 | 13.26 |
| 14.5 | 32.0 | 17.5 | 1.14 | 8.61 | ||
| AKC-7 | 2.0 | 10.0 | 8.0 | 0.63 | 11.29 | |
| 18.5 | 26.5 | 8.0 | 1.46 | 9.78 | ||
| 31.0 | 38.0 | 7.0 | 2.67 | 11.72 | ||
| 50.0 | 57.3 | 7.3 | 3.22 | 7.49 | ||
| AKC-8 | 4.0 | 17.0 | 13.0 | 1.07 | 5.77 | |
| 37.3 | 44.8 | 7.5 | 2.38 | 7.92 | ||
| AKC-9 | 58.5 | 66.3 | 7.8 | 1.31 | 6.89 | |
| AKC-10 | 41.4 | 49.7 | 8.3 | 0.67 | 8.95 | |
| 110.3 | 117.5 | 7.3 | 0.49 | 1.52 | ||
| AKC-11 | 45.3 | 56.8 | 11.5 | 0.47 | 4.99 | |
| AKC-12 | 53.5 | 70.2 | 16.7 | 0.43 | 4.54 | |
| AKC-13 | 27.0 | 42.2 | 15.2 | 1.10 | 3.05 | |
| AKC-14 | 5.0 | 16.5 | 11.5 | 0.39 | 1.48 | |
| AKC-15 | 27.0 | 37.1 | 10.1 | 0.89 | 8.06 | |
| AKC-16 | 32.5 | 44.5 | 12.0 | 0.31 | 2.62 | |
| AKC-17 | Intervals > 0.1 g/t Au total 30.8m | |||||
| AKC-18 | 4.8 m (19-23.8m) @ 0.3 g/t Au | |||||
| AKC-19 | No significant intercepts | |||||
| AKC-20 | No significant intercepts | |||||
| AKC-21 | Intervals > 0.1 g/t Au total 18.2m | |||||
| *True thickness estimated at 80% to 100% of reported interval length. | ||||||
| Copyright © 2010 by Eurasian Minerals, Inc. All rights reserved worldwide. |